警惕!相较于下午收盘,伦锌出现快速上行,涨幅录得1.94%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 国内期货休 (资料图片仅供参考) 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2505.00 | 2553.50 | 1.94% |
美原油 | 80.45 | 81.50 | 1.31% |
伦铜 | 8671.50 | 8773.50 | 1.18% |
布原油 | 84.26 | 85.15 | 1.06% |
伦铝 | 2227.50 | 2251.00 | 1.05% |
美白银 | 24.38 | 24.53 | 0.62% |
伦锡 | 28700.00 | 28770.00 | 0.24% |
美黄金 | 1992.60 | 1996.40 | 0.19% |
伦铅 | 2156.00 | 2157.00 | 0.05% |
美豆油 | 60.71 | 60.62 | -0.15% |
美豆 | 1357.75 | 1351.25 | -0.48% |
伦镍 | 22140.00 | 22000.00 | -0.63% |
美棉花 | 85.78 | 85.21 | -0.66% |
美豆粕 | 401.90 | 398.80 | -0.77% |
美玉米 | 520.50 | 515.00 | -1.06% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
标签: