(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22农发07(增21) | 100 | 5 |
22农发12(增9) | 100 | 3 |
23陕西债12 | 88.31 | 20 |
23陕西债13 | 84.26 | 30 |
23陕西债07 | 52.1 | 7 |
23国证F1 | 35 | 3 |
国开2302 | 30 | 3 |
23招证C1 | 22.5 | 2.5273 |
23招证C2 | 22.5 | 3 |
23中交路桥SCP002(科创票据) | 20 | 0.1585 |
23津保01 | 18 | 1 |
23淮投01 | 17 | 3 |
23陕西债10 | 15.51 | 10 |
23圆融01 | 15 | 3 |
23南昌交投MTN001 | 15 | 3 |
23人居地产MTN001 | 15 | 5 |
23临沂城发MTN001 | 10.67 | 5 |
23穗高Y2 | 10 | 2 |
23穗高Y1 | 10 | 1 |
23中电路桥SCP003 | 10 | 0.7322 |
23国能资本SCP002 | 10 | 0.3825 |
23凯盛科技SCP004 | 10 | 0.1503 |
23山东核电SCP002 | 10 | 0.2459 |
23中电投MTN001B(能源保供特别债) | 10 | 3 |
23中电投MTN001A(能源保供特别债) | 10 | 2 |
23贵州交通MTN001 | 10 | 3 |
23赣建01 | 10 | 2 |
23陕西债09 | 9.2 | 7 |
23建安D1 | 8 | 1 |
23高新债01 | 8 | 7 |
23海州湾MTN002 | 7.89 | 3 |
23陕西债11 | 7.45 | 15 |
23海瀛集团债01 | 6 | 7 |
23锡山经开SCP001 | 5.02 | 0.4918 |
23乐山国资SCP001 | 5 | 0.4918 |
23枫桥01 | 5 | 1 |
23兴信01 | 5 | 3 |
23鲁国资MTN001 | 5 | 3 |
23上控01 | 5 | 3 |
23瀚控02 | 5 | 2 |
23江苏资产MTN001 | 5 | 3 |
23浦口城乡MTN001 | 5 | 3 |
23太湖新城MTN001 | 5 | 3 |
23平度城投MTN001 | 5 | 5 |
23联发集MTN002 | 5 | 7 |
23十堰01 | 4.3 | 2 |
23宁沪高SCP007 | 4 | 0.235 |
23宁沪高SCP008 | 3.7 | 0.235 |
23陕西债08 | 3.5 | 5 |
23宜经02 | 3.44 | 5 |
23苏发01 | 3 | 3 |
23龙川01 | 2 | 5 |
23昆山文商SCP002 | 2 | 0.2459 |
23宁高02 | 1.4 | 1 |
23盱眙01 | 1.1 | 2 |
23漳交Y1 | 1 | 2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 债券缴款